SYSCOOL CCF40M
На складе: нет в наличии
Типоразмер
20
30
40
50
70
80
-
В корпусе / без корпуса
В корпусе
Без корпуса
-
51 280 руб.
641 USD
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы поставляются в корпусе и без, c возможностью вертикальной и горизонтальной установки, фильтр грубой очистки в комплекте.Обратите внимание, в комплекте нет индивидуального пульта управления. На выбор предоставляется ИК-пульт или проводной пульт (см.опции). Возможно управление через центральный пульт (опция) и подключение по протоколу MODBUS и BAC-net (опция).
Технические характеристики
| Электропитание | 220/1/50 В/ф/Гц |
| Расход воздуха | 595/447/319 м3/ч |
| Холодопроизводительность | 3.85/3.19/2.46 кВт |
| Расход хладоносителя | 0.66/0.55/0.42 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 38.23/27.11/16.96 кПа |
| Теплопроизводительность | 4.1/3.3/2.48 кВт |
| Расход хладоносителя | 0.71/0.57/0.43 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 35.52/24.83/14.91 кПа |
| Потребляемая мощность | 51/32/19 Вт |
| Уровень звукового давления* | 39/32/23 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 52/44/36 дБ(А) |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | 1240×495×200 мм |
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | 1345×595×300 мм |
| Масса блока без упаковки / с упаковкой | 24.0/31.0 кг |
| Присоединительный диаметр | ⌀19,1 (3/4") мм(дюйм) |
| Диаметр дренажного патрубка | ОD ⌀18,5 мм |
| * измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Габариты
A
1240 мм
B
495 мм
C
984 мм
D
375 мм
E
123 мм
F
93 мм
G
1078 мм
H
455 мм