SYSCOOL CCF50M
На складе: нет в наличии
Типоразмер
20
30
40
50
70
80
-
В корпусе / без корпуса
В корпусе
Без корпуса
-
55 040 руб.
688 USD
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы поставляются в корпусе и без, c возможностью вертикальной и горизонтальной установки, фильтр грубой очистки в комплекте.Обратите внимание, в комплекте нет индивидуального пульта управления. На выбор предоставляется ИК-пульт или проводной пульт (см.опции). Возможно управление через центральный пульт (опция) и подключение по протоколу MODBUS и BAC-net (опция).
Технические характеристики
| Электропитание | 220/1/50 В/ф/Гц |
| Расход воздуха | 790/560/392 м3/ч |
| Холодопроизводительность | 4.65/3.80/2.92 кВт |
| Расход хладоносителя | 0.80/0.65/0.50 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 56.85/40.02/25.31 кПа |
| Теплопроизводительность | 5.20/3.95/3.00 кВт |
| Расход хладоносителя | 0.89/0.68/0.52 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 56.68/37.31/23.25 кПа |
| Потребляемая мощность | 91/54/34 Вт |
| Уровень звукового давления* | 48/39/31 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 59/51/43 дБ(А) |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | 1240×495×200 мм |
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | 1345×595×300 мм |
| Масса блока без упаковки/с упаковкой | 25.5/32.0 кг |
| Присоединительный диаметр | ⌀19,1 (3/4") мм(дюйм) |
| Диаметр дренажного патрубка | ОD ⌀18,5 мм |
| * измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Габариты
A
1240 мм
B
495 мм
C
984 мм
D
375 мм
E
123 мм
F
93 мм
G
1078 мм
H
455 мм