SYSCOOL CCF70M
На складе: нет в наличии
Типоразмер
20
30
40
50
70
80
-
В корпусе / без корпуса
В корпусе
Без корпуса
-
64 480 руб.
806 USD
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы поставляются в корпусе и без, c возможностью вертикальной и горизонтальной установки, фильтр грубой очистки в комплекте.Обратите внимание, в комплекте нет индивидуального пульта управления. На выбор предоставляется ИК-пульт или проводной пульт (см.опции). Возможно управление через центральный пульт (опция) и подключение по протоколу MODBUS и BAC-net (опция).
Технические характеристики
| Электропитание | 220/1/50 В/ф/Гц |
| Расход воздуха | 1190/855/555 м3/ч |
| Холодопроизводительность | 6.00/5.03/3.71 кВт |
| Расход хладоносителя | 1.03/0.88/0.65 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 53.79/36.96/21.16 кПа |
| Теплопроизводительность | 6.15/5.10/3.80 кВт |
| Расход хладоносителя | 1.05/0.88/0.65 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 57.85/38.53/21.1 кПа |
| Потребляемая мощность | 123/98/68 Вт |
| Уровень звукового давления* | 50/43/33 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 64/56/45 дБ(А) |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | 1360×495×200 мм |
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | 1465×595×300 мм |
| Масса блока без упаковки/с упаковкой | 27.3/34.8 кг |
| Присоединительный диаметр | ⌀19,1 (3/4") мм(дюйм) |
| Диаметр дренажного патрубка | ОD ⌀18,5 мм |
| * измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Габариты
A
1360 мм
B
495 мм
C
1104 мм
D
375 мм
E
123 мм
F
93 мм
G
1198 мм
H
455 мм