SYSCOOL CCF80M
На складе: нет в наличии
Типоразмер
20
30
40
50
70
80
-
В корпусе / без корпуса
В корпусе
Без корпуса
-
71 360 руб.
892 USD
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы поставляются в корпусе и без, c возможностью вертикальной и горизонтальной установки, фильтр грубой очистки в комплекте.Обратите внимание, в комплекте нет индивидуального пульта управления. На выбор предоставляется ИК-пульт или проводной пульт (см.опции). Возможно управление через центральный пульт (опция) и подключение по протоколу MODBUS и BAC-net (опция).
Технические характеристики
| Электропитание | 220/1/50 В/ф/Гц |
| Расход воздуха | 1360/1088/782 м3/ч |
| Холодопроизводительность | 7.35/6.51/5.15 кВт |
| Расход хладоносителя | 1.26/1.12/0.88 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 45.43/37.06/23.29 кПа |
| Теплопроизводительность | 8.20/7.09/5.46 кВт |
| Расход хладоносителя | 1.41/1.22/0.94 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 44.60/34.09/19.98 кПа |
| Потребляемая мощность | 123/109/83 Вт |
| Уровень звукового давления* | 51/46/36 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 63/58/50 дБ(А) |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | 1360×591×200 мм |
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | 1465×595×300 мм |
| Масса блока без упаковки/с упаковкой | 34.0/42.0 кг |
| Присоединительный диаметр | ⌀19,1 (3/4") мм(дюйм) |
| Диаметр дренажного патрубка | ОD ⌀18,5 мм |
| * измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Габариты
A
1360 мм
B
594 мм
C
1104 мм
D
319 мм
E
219 мм
F
102 мм
G
1198 мм
H
551 мм