SYSCOOL WCF30M
На складе: нет в наличии
Типоразмер
20
30
40
50
70
80
-
В корпусе / без корпуса
В корпусе
Без корпуса
-
40 720 руб.
509 USD
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы поставляются в корпусе и без, c возможностью вертикальной и горизонтальной установки, фильтр грубой очистки в комплекте.Обратите внимание, в комплекте нет индивидуального пульта управления. На выбор предоставляется ИК-пульт или проводной пульт (см.опции). Возможно управление через центральный пульт (опция) и подключение по протоколу MODBUS и BAC-net (опция).
Технические характеристики
| Электропитание | 220/1/50 В/ф/Гц |
| Расход воздуха | 400 / 273 / 180 м3/ч |
| Холодопроизводительность | 2.65/2.02/1.4 кВт |
| Расход хладоносителя | 0.45/0.35/0.24 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 18.03/11.18/5.48 кПа |
| Теплопроизводительность | 3.05/2.24/1.52 кВт |
| Расход хладоносителя | 0.52/0.38/0.26 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 17.56/10.28/5.43 кПа |
| Потребляемая мощность | 47/26/14 Вт |
| Уровень звукового давления* | 34/24/18 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 46/37/31 дБ(А) |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | 858×455×200 мм |
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | 985×555×255 мм |
| Масса блока без упаковки/с упаковкой | 13.9/19.4 кг |
| Присоединительный диаметр | ⌀19,1 (3/4") мм(дюйм) |
| Диаметр дренажного патрубка | ОD ⌀18,5 мм |
| * измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Габариты
A
1020 мм
B
495 мм
C
764 мм
D
375 мм
E
123 мм
F
93 мм
G
858 мм
H
455 мм