SYSCOOL CCF80M
На складе: нет в наличии
Типоразмер
20
30
40
50
70
80
-
В корпусе / без корпуса
В корпусе
Без корпуса
-
74 545 руб.
877 USD
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы поставляются в корпусе и без, c возможностью вертикальной и горизонтальной установки, фильтр грубой очистки в комплекте.Обратите внимание, в комплекте нет индивидуального пульта управления. На выбор предоставляется ИК-пульт или проводной пульт (см.опции). Возможно управление через центральный пульт (опция) и подключение по протоколу MODBUS и BAC-net (опция).
Технические характеристики
Электропитание | 220/1/50 В/ф/Гц |
Холодопроизводительность | 7,35/6,51/5,15 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 123/109/83 Вт |
Теплопроизводительность | 8,20/7,09/5,46 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 123/109/83 Вт |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 1300/1088/782 м3/ч |
Уровень звукового давления* | 62/58/50 дБ(А) |
Гидравлическое сопротивление | 42,27 кПа |
Расход хладоносителя | 1,28 м3/ч |
Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | 1360×591×200 мм |
Масса блока без упаковки | 34 кг |
Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | 1465×595×300 мм |
Масса блока с упаковкой | 36,0 кг |
Присоединительный диаметр | ⌀19,1 (3/4") мм(дюйм) |
Диаметр дренажного патрубка | ОD ⌀18,5 мм |
* измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Габариты
A
1360 мм
B
594 мм
C
1304 мм
D
391 мм
E
219 мм
F
102 мм
G
1198 мм
H
551 мм

Электросхема
