SYSCOOL WCF50M
На складе: нет в наличии
Типоразмер
20
30
40
50
70
80
-
В корпусе / без корпуса
В корпусе
Без корпуса
-
53 975 руб.
635 USD
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы поставляются в корпусе и без, c возможностью вертикальной и горизонтальной установки, фильтр грубой очистки в комплекте.Обратите внимание, в комплекте нет индивидуального пульта управления. На выбор предоставляется ИК-пульт или проводной пульт (см.опции). Возможно управление через центральный пульт (опция) и подключение по протоколу MODBUS и BAC-net (опция).
Технические характеристики
Электропитание | 220/1/50 В/ф/Гц |
Холодопроизводительность | 4,65/3,80/2,92 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 91/54/34 Вт |
Теплопроизводительность | 4,35/3,44/2,62 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 91/54/34 Вт |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 790/560/392 м3/ч |
Уровень звукового давления* | 59/51/43 дБ(А) |
Гидравлическое сопротивление | 53,31 кПа |
Расход хладоносителя | 0,81 м3/ч |
Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | 1078×455×200 мм |
Масса блока без упаковки | 25,4 кг |
Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | 1205×555×255 мм |
Масса блока с упаковкой | 32,4 кг |
Присоединительный диаметр | ⌀19,1 (3/4") мм(дюйм) |
Диаметр дренажного патрубка | ОD ⌀18,5 мм |
* измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Габариты
A
1240 мм
B
495 мм
C
984 мм
D
375 мм
E
123 мм
F
93 мм
G
1078 мм
H
455 мм

Электросхема
