SYSCOOL WCF70M
На складе: нет в наличии
Типоразмер
20
30
40
50
70
80
-
В корпусе / без корпуса
В корпусе
Без корпуса
-
58 905 руб.
693 USD
Описание
Двухтрубные напольно-потолочные фанкойлы поставляются в корпусе и без, c возможностью вертикальной и горизонтальной установки, фильтр грубой очистки в комплекте.Обратите внимание, в комплекте нет индивидуального пульта управления. На выбор предоставляется ИК-пульт или проводной пульт (см.опции). Возможно управление через центральный пульт (опция) и подключение по протоколу MODBUS и BAC-net (опция).
Технические характеристики
Электропитание | 220/1/50 В/ф/Гц |
Холодопроизводительность | 6,00/5,03/3,71 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 123/98/68 Вт |
Теплопроизводительность | 6,15/4,92/3,49 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 123/98/68 Вт |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 1190/855/555 м3/ч |
Уровень звукового давления* | 63/56/45 дБ(А) |
Гидравлическое сопротивление | 53,79 кПа |
Расход хладоносителя | 1,05 м3/ч |
Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | 1198×455×200 мм |
Масса блока без упаковки | 28,5 кг |
Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | 1325×555×255 мм |
Масса блока с упаковкой | 36,0 кг |
Присоединительный диаметр | ⌀19,1 (3/4") мм(дюйм) |
Диаметр дренажного патрубка | ОD ⌀18,5 мм |
* измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Габариты
A
1360 мм
B
495 мм
C
1104 мм
D
375 мм
E
323 мм
F
93 мм
G
1198 мм
H
455 мм

Электросхема
