Канальные кондиционеры SYSCOOL SYSPLIT DUCT
На складе: много
Типоразмер
18
24
36
48
60
-
Внимание: Данный продукт продается комплектом: внутренний+наружный блок
104 295 руб.
1 227 USD
Описание
Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления (до 50-80 Па). Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 1200 мм. В комплект поставки входит проводной пульт управления. Опционально возможно подключение центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.Технические характеристики
Хладагент | R410А |
Электропитание | 220-240/1/50 В/ф/Гц |
Холодопроизводительность | 5,28 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1730 Вт |
Рабочий ток | 8,00 А |
Теплопроизводительность | 5,60 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1550 Вт |
Рабочий ток | 7,50 А |
EER/COP | 3,05В/3,61А Вт/Вт |
Компрессор/Производитель/Тип | HIGHLY/Ротационный |
Внутренний блок: | |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 950/800/590/520 м3/ч |
Уровень звукового давления | 39/35/31/28* дБ(А) |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 1000×450×200 мм |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1300×555×275 мм |
Масса блока (нетто/брутто) | 20,0/24,0 кг |
Статическое давление | 50,00 Па |
Наружный блок: | |
Уровень звукового давления | 55* дБ(А) |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 800×315×545 мм |
Масса (нетто/брутто) | 36,0/39,0 кг |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 920×400×620 мм |
Количество хладагента | R410A/1,1 кг |
Диаметр соединений (Жидкостная линия) | ⌀6,35 (1/4") мм(дюйм) |
Диаметр соединений (Газовая линия) | ⌀12,7 (1/2") мм(дюйм) |
Диаметр соединений (Дренаж) | 20 мм(дюйм) |
Сечение кабелей (Вводной) | 3×2,5 nxмм2 |
Сечение кабелей (Межблочный) | 3×2,5+2×1,0 nxмм2 |
Макс.длина магистрали/перепад высот | 20,0/15,0 м |
Температура внутри помещения | Охлаждение +17…+32 / Обогрев 0…+30 °C |
Наружная температура | Охлаждение -15…+49 / Обогрев -15…+24 °C |
* измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Диаграмма статического давления

Габариты


Электросхема

