SYSCOOL SYSPLIT DUCT 48 HP R
На складе: много
Типоразмер
18
24
36
48
60
-
Внимание: Данный продукт продается комплектом: внутренний+наружный блок
227 970 руб.
2 682 USD
Описание
Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления (до 50-80 Па). Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 1200 мм. В комплект поставки входит проводной пульт управления. Опционально возможно подключение центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.
Технические характеристики
Хладагент | R410А |
Электропитание | 380-420/3/50 В/ф/Гц |
Холодопроизводительность | 14,07 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4680 Вт |
Рабочий ток | 8,10 А |
Теплопроизводительность | 15,24 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4420 Вт |
Рабочий ток | 8,00 А |
EER/COP | 3,01В/3,45B Вт/Вт |
Компрессор/Производитель/Тип | GREE/Ротационный |
Внутренний блок: | |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 2220/2000/1800/1600 м3/ч |
Уровень звукового давления | 50/46/44/41* дБ(А) |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 1400×700×245 мм |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1630×830×300 мм |
Масса блока (нетто/брутто) | 42,0/48,0 кг |
Статическое давление | 80,00 Па |
Наружный блок: | |
Уровень звукового давления | 58* дБ(А) |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 940×370×1320 мм |
Масса (нетто/брутто) | 85,0/94,0 кг |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1080×430×1440 мм |
Количество хладагента | R410A/2,7 кг |
Диаметр соединений (Жидкостная линия) | ⌀9,52 (3/8") мм(дюйм) |
Диаметр соединений (Газовая линия) | ⌀19,05 (3/4") мм(дюйм) |
Диаметр соединений (Дренаж) | 20 мм(дюйм) |
Сечение кабелей (Вводной) | 5×2,5+3×2,5 nxмм2 |
Сечение кабелей (Межблочный) | 2×1,0 nxмм2 |
Макс.длина магистрали/перепад высот | 30,0/20,0 м |
Температура внутри помещения | Охлаждение +17…+32 / Обогрев 0…+30 °C |
Наружная температура | Охлаждение -15…+49 / Обогрев -15…+24 °C |
* измерено в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1м |
Диаграмма статического давления

Габариты


Электросхема

